Czechia
Capital
Prague
Country Code
420
Currency
Czech Koruna (CZK)

Czech Republic Civil Aviation Authority
Telephone +42… Show | Detail type: Phone | +42… Show |
Telephone +42… Show | Detail type: Phone | +42… Show |
Telephone +42… Show | Detail type: Phone | +42… Show |
Email caa… Show | Detail type: Email | caa… Show |
Email pod… Show | Detail type: Email | pod… Show |
Email sek… Show | Detail type: Email | sek… Show |
Fax +42… Show | Detail type: Fax | +42… Show |
Fax +42… Show | Detail type: Fax | +42… Show |
Website htt… Show | Detail type: Website | htt… Show |
AFTN LKP… Show | Detail type: AFTN | LKP… Show |
Type B PRG… Show | Detail type: Type B | PRG… Show |
Type B PRG… Show | Detail type: Type B | PRG… Show |
Access All Data and Features with Membership!
Get Membership now and access all the curated data and business features on Flock.
Access All Data and Features with Membership!
Get Membership now and access all the curated data and business features on Flock.
Airports in Czechia
Airport Name | IATA | ICAO | City |
---|---|---|---|
Václav Havel Airport Prague | PRG | LKPR | Prague |
Brno-Tuřany Airport | BRQ | LKTB | Brno |
Čáslav Air Base | LKCV | Čáslav | |
Karlovy Vary International Airport | KLV | LKKV | Karlovy Vary |
Kbely Air Base | LKKB | Prague | |
Kunovice Airport | UHE | LKKU | Uherské Hradiště |
Náměšť Air Base | LKNA | Náměšť | |
Ostrava Leos Janáček Airport | OSR | LKMT | Ostrava |
Pardubice Airport | PED | LKPD | Pardubice |
Plzeň-Líně Airport | LKLN | Plzen | |
Přerov Air Base | PRV | LKPO | Přerov |
Vodochody Airport | VOD | LKVO | Vodochody |
Baška | Baška | ||
Benešov Airport | LKBE | Benešov | |
Bezdružice Airstrip | |||
Bezno Airstrip | Bezno | ||
Bohuňovice Airport | LKBO | Bohuňovice | |
Bojkovice Airfield | |||
Boleradice | |||
Borek |